Sport > Tabele
Prva liga Srbije (2011/2012)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnički (Niš) | 17 | 10 | 3 | 4 | 24:15 | +9 | 0 | 33 |
| 2 | Donji Srem (Pećinci) | 17 | 8 | 6 | 3 | 16:6 | +10 | 0 | 30 |
| 3 | Teleoptik (Zemun) | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:10 | +14 | 0 | 28 |
| 4 | Novi Sad | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:20 | +3 | 0 | 28 |
| 5 | Banat (Zrenjanin) | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:13 | +5 | 0 | 27 |
| 6 | Sloga (Kraljevo) | 17 | 8 | 3 | 6 | 17:15 | +2 | 0 | 27 |
| 7 | Proleter (Novi Sad) | 17 | 9 | 0 | 8 | 18:18 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | Bežanija (Beograd) | 17 | 5 | 10 | 2 | 12:6 | +6 | 0 | 25 |
| 9 | Kolubara (Lazarevac) | 17 | 8 | 1 | 8 | 18:21 | -3 | 0 | 25 |
| 10 | Inđija | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:21 | +1 | 0 | 24 |
| 11 | Mladost (Lučani) | 17 | 6 | 6 | 5 | 12:12 | 0 | 0 | 24 |
| 12 | Mladenovac | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:24 | -2 | 0 | 23 |
| 13 | Radnički (Sombor) | 17 | 4 | 6 | 7 | 11:17 | -6 | 0 | 18 |
| 14 | Srem (Sremska Mitrovica) | 17 | 3 | 8 | 6 | 16:19 | -3 | 0 | 17 |
| 15 | Napredak (Kruševac) | 17 | 3 | 8 | 6 | 8:15 | -7 | 0 | 17 |
| 16 | Sinđelić (Niš) | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:24 | -5 | 0 | 16 |
| 17 | Mladi radnik (Požarevac) | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:20 | -7 | 0 | 16 |
| 18 | Čukarički (Beograd) | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:32 | -17 | 0 | 11 |
17. kolo
| Mladost (Lučani) |
1:0 | Srem (Sremska Mitrovica) |
| Donji Srem (Pećinci) |
1:0 | Teleoptik (Zemun) |
| Novi Sad | 2:1 | Sinđelić (Niš) |
| Sloga (Kraljevo) |
2:0 | Kolubara (Lazarevac) |
| Mladenovac | 0:0 | Bežanija (Beograd) |
| Banat (Zrenjanin) |
1:0 | Radnički (Sombor) |
| Napredak (Kruševac) |
1:0 | Čukarički (Beograd) |
| Radnički (Niš) |
1:0 | Proleter (Novi Sad) |
| Mladi radnik (Požarevac) |
0:2 | Inđija |
18. kolo
| Srem (Sremska Mitrovica) |
— | Inđija |
| Mladi radnik (Požarevac) |
— | Proleter (Novi Sad) |
| Radnički (Niš) |
— | Čukarički (Beograd) |
| Napredak (Kruševac) |
— | Radnički (Sombor) |
| Banat (Zrenjanin) |
— | Bežanija (Beograd) |
| Mladenovac | — | Kolubara (Lazarevac) |
| Sloga (Kraljevo) |
— | Sinđelić (Niš) |
| Novi Sad | — | Teleoptik (Zemun) |
| Donji Srem (Pećinci) |
— | Mladost (Lučani) |
Vojvođanska liga (2011/2012) 
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnički (Sremska Mitrovica) | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:11 | +20 | 0 | 33 |
| 2 | Indeks (Novi Sad) | 15 | 8 | 6 | 1 | 19:7 | +12 | 0 | 30 |
| 3 | Jedinstvo (Stara Pazova) | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:10 | +9 | 0 | 26 |
| 4 | Omladinac (Novi Banovci) | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 0 | 26 |
| 5 | Sloga (Erdevik) | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:23 | +2 | 0 | 23 |
| 6 | Mladost (Turija) | 15 | 5 | 7 | 3 | 24:19 | +5 | 0 | 22 |
| 7 | Borac (Novi Sad) | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:18 | +3 | 0 | 21 |
| 8 | Budućnost (Mladenovo) | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:12 | +1 | 0 | 21 |
| 9 | Crvena zvezda (Novi Sad) | 15 | 6 | 1 | 8 | 23:20 | +3 | 0 | 19 |
| 10 | Polet (Sivac) | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:17 | +3 | 0 | 19 |
| 11 | Mladost (Bački Petrovac) | 15 | 4 | 7 | 4 | 20:18 | +2 | 0 | 19 |
| 12 | Stanišić | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 0 | 17 |
| 13 | Prvi maj (Ruma) | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:24 | -7 | 0 | 16 |
| 14 | Obilić (Zmajevo) | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:33 | -19 | 0 | 13 |
| 15 | Jugović (Kać) | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:31 | -14 | 0 | 12 |
| 16 | Bačka (Bačka Palanka) | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:27 | -15 | 0 | 9 |
15. kolo
| Polet (Sivac) |
1:1 | Budućnost (Mladenovo) |
| Indeks (Novi Sad) |
1:0 | Stanišić |
| Jedinstvo (Stara Pazova) |
0:1 | Omladinac (Novi Banovci) |
| Sloga (Erdevik) |
3:1 | Obilić (Zmajevo) |
| Mladost (Bački Petrovac) |
1:1 | Mladost (Turija) |
| Jugović (Kać) |
2:2 | Radnički (Sremska Mitrovica) |
| Crvena zvezda (Novi Sad) |
2:0 | Prvi maj (Ruma) |
| Borac (Novi Sad) |
5:0 | Bačka (Bačka Palanka) |
16. kolo
| Budućnost (Mladenovo) |
— | Bačka (Bačka Palanka) |
| Borac (Novi Sad) |
— | Prvi maj (Ruma) |
| Crvena zvezda (Novi Sad) |
— | Radnički (Sremska Mitrovica) |
| Jugović (Kać) |
— | Mladost (Turija) |
| Mladost (Bački Petrovac) |
— | Obilić (Zmajevo) |
| Sloga (Erdevik) |
— | Omladinac (Novi Banovci) |
| Jedinstvo (Stara Pazova) |
— | Stanišić |
| Indeks (Novi Sad) |
— | Polet (Sivac) |
Vojvođanska futsal liga (2011/2012) 
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deus sistem (Sremska Mitrovica) | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:8 | +15 | 0 | 12 |
| 2 | KMF Sombor | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:11 | +7 | 0 | 9 |
| 3 | Nova Pazova | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:12 | +14 | 0 | 6 |
| 4 | Kruna (Novi Sad) | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:26 | -15 | 0 | 3 |
| 5 | Bačka Palanka | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:32 | -21 | 0 | 0 |
5. kolo
| Nova Pazova | 2:3 | Deus sistem (Sremska Mitrovica) |
| Kruna (Novi Sad) |
6:5 | Bačka Palanka |
6. kolo
| Kruna (Novi Sad) |
— | Deus sistem (Sremska Mitrovica) |
| Nova Pazova | — | KMF Sombor |
Područna liga Sombor (2011/2012) 
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSK (Bački Brestovac) | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:20 | +14 | 0 | 32 |
| 2 | Crvenka | 15 | 10 | 1 | 4 | 34:22 | +12 | 0 | 31 |
| 3 | Kordun (Kljajićevo) | 15 | 9 | 0 | 6 | 35:18 | +17 | 0 | 27 |
| 4 | Sloga (Čonoplja) | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:15 | +5 | 0 | 27 |
| 5 | Hajduk (Stapar) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:19 | +8 | 0 | 26 |
| 6 | PIK Prigrevica | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:18 | +6 | 0 | 24 |
| 7 | Mladost (Kruščić) | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:23 | -2 | 0 | 21 |
| 8 | Omladinac (Deronje) | 15 | 7 | 0 | 8 | 21:29 | -8 | 0 | 21 |
| 9 | Graničar (Riđica) | 15 | 6 | 2 | 7 | 30:25 | +5 | 0 | 20 |
| 10 | Zadrugar (Srpski Miletić) | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:19 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | Kula | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:26 | -6 | 0 | 17 |
| 12 | Graničar (Gakovo) | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:32 | -13 | 0 | 17 |
| 13 | ŽAK (Sombor) | 15 | 4 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 0 | 16 |
| 14 | Polet (Karavukovo) | 15 | 5 | 1 | 9 | 26:34 | -8 | 0 | 16 |
| 15 | Borac (Bački Gračac) | 15 | 5 | 0 | 10 | 22:45 | -23 | 0 | 15 |
| 16 | Omladinac (Bukovac) | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:31 | -10 | 0 | 13 |
15. kolo
| Hajduk (Stapar) |
1:2 | BSK (Bački Brestovac) |
| Polet (Karavukovo) |
2:6 | ŽAK (Sombor) |
| PIK Prigrevica | 1:2 | Crvenka |
| Zadrugar (Srpski Miletić) |
2:0 | Graničar (Gakovo) |
| Mladost (Kruščić) |
2:0 | Sloga (Čonoplja) |
| Kordun (Kljajićevo) |
4:1 | Kula |
| Omladinac (Deronje) |
1:0 | Omladinac (Bukovac) |
| Graničar (Riđica) |
10:1 | Borac (Bački Gračac) |
16. kolo
| BSK (Bački Brestovac) |
— | Borac (Bački Gračac) |
| Graničar (Riđica) |
— | Omladinac (Bukovac) |
| Omladinac (Deronje) |
— | Kula |
| Kordun (Kljajićevo) |
— | Sloga (Čonoplja) |
| Mladost (Kruščić) |
— | Graničar (Gakovo) |
| Zadrugar (Srpski Miletić) |
— | Crvenka |
| PIK Prigrevica | — | ŽAK (Sombor) |
| Polet (Karavukovo) |
— | Hajduk (Stapar) |
Međuopštinska liga (2011/2012) 
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK Mladost (Apatin) | 13 | 11 | 2 | 0 | 43:4 | +39 | 0 | 35 |
| 2 | Radnički (Ratkovo) | 13 | 10 | 1 | 2 | 37:13 | +24 | 0 | 31 |
| 3 | Lipar | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:18 | +14 | 0 | 28 |
| 4 | OFK Šikara (Sombor) | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:14 | +5 | 0 | 21 |
| 5 | OFK Metalac (Sombor) | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:18 | +12 | 0 | 20 |
| 6 | Terekveš (Svilojevo) | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:19 | +10 | 0 | 19 |
| 7 | Panonija (Lalić) | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:16 | +3 | 0 | 18 |
| 8 | Aleksa Šantić | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:29 | -5 | 0 | 16 |
| 9 | Rusin (Ruski Krstur) | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:24 | -9 | 0 | 16 |
| 10 | Rastina 1918 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:21 | -6 | 0 | 15 |
| 11 | OFK Odžaci | 13 | 4 | 3 | 6 | 9:20 | -11 | 0 | 15 |
| 12 | Dunav (Bački Monoštor) | 13 | 5 | 0 | 8 | 17:44 | -27 | 0 | 15 |
| 13 | Dinamo (Sonta) | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:29 | -15 | 0 | 8 |
| 14 | Jedinstvo (Ribarevo) | 13 | 1 | 0 | 12 | 8:42 | -34 | 0 | 3 |
13. kolo
| Jedinstvo (Ribarevo) |
1:2 | Dunav (Bački Monoštor) |
| Dinamo (Sonta) |
1:2 | OFK Mladost (Apatin) |
| Lipar | 4:0 | Rastina 1918 |
| OFK Odžaci | 3:2 | OFK Metalac (Sombor) |
| Aleksa Šantić | 2:3 | OFK Šikara (Sombor) |
| Radnički (Ratkovo) |
3:0 | Terekveš (Svilojevo) |
| Rusin (Ruski Krstur) |
1:1 | Panonija (Lalić) |
14. kolo
| Dunav (Bački Monoštor) |
— | Panonija (Lalić) |
| Rusin (Ruski Krstur) |
— | Terekveš (Svilojevo) |
| Radnički (Ratkovo) |
— | OFK Šikara (Sombor) |
| Aleksa Šantić | — | OFK Metalac (Sombor) |
| OFK Odžaci | — | Rastina 1918 |
| Lipar | — | OFK Mladost (Apatin) |
| Dinamo (Sonta) |
— | Jedinstvo (Ribarevo) |
Prva liga Srbije (2010/2011)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASK (Beograd) | 34 | 24 | 5 | 5 | 54:21 | +33 | 0 | 77 |
| 2 | Šumadija Radnički 1923 (Kragujevac) | 34 | 22 | 8 | 4 | 61:22 | +39 | 0 | 74 |
| 3 | Novi Pazar | 34 | 21 | 8 | 5 | 46:20 | +26 | 0 | 71 |
| 4 | Banat (Zrenjanin) | 34 | 15 | 11 | 8 | 41:31 | +10 | 0 | 56 |
| 5 | Sinđelić (Niš) | 34 | 15 | 8 | 11 | 41:34 | +7 | 0 | 53 |
| 6 | Napredak (Kruševac) | 34 | 13 | 10 | 11 | 35:32 | +3 | 0 | 49 |
| 7 | Radnički (Sombor) | 34 | 13 | 10 | 11 | 30:29 | +1 | 0 | 49 |
| 8 | Proleter (Novi Sad) | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:40 | +6 | 0 | 45 |
| 9 | Mladost (Lučani) | 34 | 11 | 12 | 11 | 29:32 | -3 | 0 | 45 |
| 10 | Mladi radnik (Požarevac) | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:49 | -12 | 0 | 43 |
| 11 | Novi Sad | 34 | 11 | 9 | 14 | 37:42 | -5 | 0 | 42 |
| 12 | Bežanija (Beograd) | 34 | 11 | 7 | 16 | 26:28 | -2 | 0 | 40 |
| 13 | Teleoptik (Zemun) | 34 | 9 | 12 | 13 | 35:44 | -9 | 0 | 39 |
| 14 | Srem (Sremska Mitrovica) | 34 | 8 | 12 | 14 | 30:43 | -13 | 0 | 36 |
| 15 | Zemun | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:40 | -6 | 0 | 33 |
| 16 | Kolubara (Lazarevac) | 34 | 9 | 9 | 16 | 33:43 | -10 | -3 | 33 |
| 17 | Big Bul Radnički (Bačinci/Šid) | 34 | 7 | 5 | 22 | 26:50 | -24 | 0 | 26 |
| 18 | Dinamo (Vranje) | 34 | 7 | 5 | 22 | 23:64 | -41 | 0 | 26 |
33. kolo
| Sinđelić (Niš) |
5:2 | Kolubara (Lazarevac) |
| Dinamo (Vranje) |
4:1 | Proleter (Novi Sad) |
| Napredak (Kruševac) |
0:0 | Teleoptik (Zemun) |
| Banat (Zrenjanin) |
1:0 | Big Bul Radnički (Bačinci/Šid) |
| Srem (Sremska Mitrovica) |
2:0 | Mladi radnik (Požarevac) |
| Zemun | 5:0 | Mladost (Lučani) |
| Novi Sad | 0:3 | Novi Pazar |
| BASK (Beograd) |
2:1 | Radnički (Sombor) |
| Bežanija (Beograd) |
0:1 | Šumadija Radnički 1923 (Kragujevac) |
34. kolo
| Kolubara (Lazarevac) |
3:1 | Bežanija (Beograd) |
| Šumadija Radnički 1923 (Kragujevac) |
3:0 | BASK (Beograd) |
| Radnički (Sombor) |
0:0 | Novi Sad |
| Novi Pazar | 2:1 | Zemun |
| Mladost (Lučani) |
2:0 | Srem (Sremska Mitrovica) |
| Mladi radnik (Požarevac) |
4:2 | Banat (Zrenjanin) |
| Big Bul Radnički (Bačinci/Šid) |
1:2 | Napredak (Kruševac) |
| Teleoptik (Zemun) |
4:1 | Dinamo (Vranje) |
| Proleter (Novi Sad) |
2:3 | Sinđelić (Niš) |
Srpska liga Vojvodina (2010/2011) 
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donji Srem (Pećinci) | 30 | 18 | 8 | 4 | 49:19 | +30 | 0 | 62 |
| 2 | Veternik Viskol | 30 | 16 | 11 | 3 | 51:30 | +21 | 0 | 59 |
| 3 | Senta | 30 | 16 | 7 | 7 | 56:24 | +32 | 0 | 55 |
| 4 | Radnički (Nova Pazova) | 30 | 16 | 8 | 6 | 44:21 | +23 | -1 | 55 |
| 5 | Cement (Beočin) | 30 | 15 | 8 | 7 | 50:26 | +24 | 0 | 53 |
| 6 | ČSK Pivara (Čelarevo) | 30 | 13 | 9 | 8 | 49:33 | +16 | 0 | 48 |
| 7 | Dolina (Padina) | 30 | 13 | 7 | 10 | 35:39 | -4 | 0 | 46 |
| 8 | Vršac | 30 | 10 | 12 | 8 | 32:31 | +1 | 0 | 42 |
| 9 | Tekstilac Ites (Odžaci) | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:44 | -2 | 0 | 39 |
| 10 | Sloga (Temerin) | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:34 | +15 | 0 | 38 |
| 11 | Solunac (Rastina) | 30 | 9 | 7 | 14 | 31:42 | -11 | 0 | 34 |
| 12 | Mladost (Bački Jarak) | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:52 | -15 | 0 | 34 |
| 13 | Kikinda | 30 | 8 | 10 | 12 | 34:53 | -19 | 0 | 34 |
| 14 | Palić | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:40 | -7 | 0 | 33 |
| 15 | Mladost (Apatin) | 30 | 2 | 7 | 21 | 20:67 | -47 | 0 | 13 |
| 16 | Sloboda (Novi Kozarci) | 30 | 3 | 3 | 24 | 31:88 | -57 | -1 | 11 |
29. kolo
| Sloga (Temerin) |
11:0 | Sloboda (Novi Kozarci) |
| Mladost (Apatin) |
0:2 | Palić |
| Vršac | 0:1 | Donji Srem (Pećinci) |
| Tekstilac Ites (Odžaci) |
4:3 | ČSK Pivara (Čelarevo) |
| Cement (Beočin) |
3:0 | Radnički (Nova Pazova) |
| Dolina (Padina) |
3:3 | Veternik Viskol |
| Senta | 1:0 | Solunac (Rastina) |
| Kikinda | 2:1 | Mladost (Bački Jarak) |
30. kolo
| Sloboda (Novi Kozarci) |
1:2 | Kikinda |
| Mladost (Bački Jarak) |
2:1 | Senta |
| Solunac (Rastina) |
1:0 | Dolina (Padina) |
| Veternik Viskol | 1:0 | Cement (Beočin) |
| Radnički (Nova Pazova) |
0:2 | Tekstilac Ites (Odžaci) |
| ČSK Pivara (Čelarevo) |
0:0 | Vršac |
| Donji Srem (Pećinci) |
2:0 | Mladost (Apatin) |
| Palić | 2:1 | Sloga (Temerin) |
Područna liga Sombor (2010/2011) 
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanišić | 30 | 21 | 3 | 6 | 72:46 | +26 | 0 | 66 |
| 2 | Mladost (Kruščić) | 30 | 19 | 4 | 7 | 64:34 | +30 | -1 | 60 |
| 3 | Hajduk (Stapar) | 30 | 14 | 6 | 10 | 68:52 | +16 | 0 | 48 |
| 4 | Zadrugar (Srpski Miletić) | 30 | 14 | 6 | 10 | 49:40 | +9 | 0 | 48 |
| 5 | PIK Prigrevica | 30 | 14 | 6 | 10 | 49:40 | +9 | 0 | 48 |
| 6 | Kordun (Kljajićevo) | 30 | 13 | 7 | 10 | 66:43 | +23 | 0 | 46 |
| 7 | Omladinac (Bukovac) | 30 | 12 | 5 | 13 | 57:53 | +4 | 0 | 41 |
| 8 | Graničar (Riđica) | 30 | 11 | 8 | 11 | 67:65 | +2 | 0 | 41 |
| 9 | Crvenka | 30 | 12 | 5 | 13 | 60:59 | +1 | 0 | 41 |
| 10 | ŽAK (Sombor) | 30 | 9 | 11 | 10 | 53:48 | +5 | 0 | 38 |
| 11 | Borac (Bački Gračac) | 30 | 11 | 3 | 16 | 45:63 | -18 | 0 | 36 |
| 12 | BSK (Bački Brestovac) | 30 | 11 | 2 | 17 | 55:73 | -18 | 0 | 35 |
| 13 | Kula | 30 | 9 | 7 | 14 | 52:64 | -12 | 0 | 34 |
| 14 | Polet (Karavukovo) | 30 | 10 | 4 | 16 | 54:77 | -23 | 0 | 34 |
| 15 | Radnički (Ratkovo) | 30 | 8 | 5 | 17 | 46:72 | -26 | 0 | 29 |
| 16 | OFK Odžaci | 30 | 7 | 8 | 15 | 44:72 | -28 | -1 | 28 |
29. kolo
| Omladinac (Bukovac) |
2:0 | Mladost (Kruščić) |
| Radnički (Ratkovo) |
2:0 | Kordun (Kljajićevo) |
| BSK (Bački Brestovac) |
4:1 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
| Graničar (Riđica) |
4:3 | PIK Prigrevica |
| Kula | 2:0 | Borac (Bački Gračac) |
| Crvenka | 3:1 | OFK Odžaci |
| Polet (Karavukovo) |
1:1 | ŽAK (Sombor) |
| Stanišić | 0:4 | Hajduk (Stapar) |
30. kolo
| Mladost (Kruščić) |
7:1 | Stanišić |
| Hajduk (Stapar) |
8:1 | Polet (Karavukovo) |
| ŽAK (Sombor) |
5:2 | Crvenka |
| OFK Odžaci | 2:1 | Kula |
| Borac (Bački Gračac) |
3:2 | Graničar (Riđica) |
| PIK Prigrevica | 1:3 | BSK (Bački Brestovac) |
| Zadrugar (Srpski Miletić) |
4:1 | Radnički (Ratkovo) |
| Kordun (Kljajićevo) |
4:1 | Omladinac (Bukovac) |
Međuopštinska liga - Beton (2010/2011) 
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omladinac (Deronje) | 24 | 18 | 4 | 2 | 62:19 | +43 | 0 | 58 |
| 2 | Graničar (Gakovo) | 24 | 17 | 4 | 3 | 69:31 | +38 | 0 | 55 |
| 3 | Panonija (Lalić) | 24 | 15 | 6 | 3 | 65:30 | +35 | 0 | 51 |
| 4 | Rusin (Ruski Krstur) | 24 | 15 | 2 | 7 | 58:35 | +23 | 0 | 47 |
| 5 | Dunav (Bački Monoštor) | 24 | 13 | 2 | 9 | 44:41 | +3 | 0 | 41 |
| 6 | OFK Šikara (Sombor) | 24 | 9 | 6 | 9 | 32:41 | -9 | 0 | 33 |
| 7 | Aleksa Šantić | 24 | 9 | 2 | 13 | 44:44 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | Sloga (Čonoplja) | 24 | 9 | 3 | 12 | 35:42 | -7 | -1 | 29 |
| 9 | Terekveš (Svilojevo) | 24 | 10 | 4 | 10 | 50:38 | +12 | -6 | 28 |
| 10 | Jedinstvo (Ribarevo) | 24 | 5 | 4 | 15 | 29:48 | -19 | 0 | 19 |
| 11 | Lipar | 24 | 5 | 2 | 17 | 37:63 | -26 | 0 | 17 |
| 12 | OFK Metalac (Sombor) | 24 | 4 | 5 | 15 | 37:66 | -29 | 0 | 17 |
| 13 | Dinamo (Sonta) | 24 | 3 | 4 | 17 | 28:92 | -64 | 0 | 13 |
| 14 | Dinamo (Bački Breg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
25. kolo
| Graničar (Gakovo) |
3:2 | Aleksa Šantić |
| Sloga (Čonoplja) |
1:2 | Panonija (Lalić) |
| Rusin (Ruski Krstur) |
2:2 | Omladinac (Deronje) |
| Lipar | 3:5 | Dunav (Bački Monoštor) |
| Dinamo (Sonta) |
— | Dinamo (Bački Breg) |
| Jedinstvo (Ribarevo) |
1:6 | Terekveš (Svilojevo) |
| OFK Šikara (Sombor) |
1:0 | OFK Metalac (Sombor) |
26. kolo
| Aleksa Šantić | 0:1 | OFK Šikara (Sombor) |
| OFK Metalac (Sombor) |
2:0 | Jedinstvo (Ribarevo) |
| Terekveš (Svilojevo) |
13:0 | Dinamo (Sonta) |
| Dinamo (Bački Breg) |
— | Lipar |
| Dunav (Bački Monoštor) |
2:0 | Rusin (Ruski Krstur) |
| Omladinac (Deronje) |
3:2 | Sloga (Čonoplja) |
| Panonija (Lalić) |
3:5 | Graničar (Gakovo) |
Druga futsal liga - Vojvodina (2010/2011) 
| Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango (Novi Sad) | 14 | 11 | 2 | 1 | 61:32 | +29 | 0 | 35 |
| 2 | Adice | 14 | 9 | 2 | 3 | 75:42 | +33 | 0 | 29 |
| 3 | Forum (Vršac) | 14 | 8 | 1 | 5 | 65:52 | +13 | 0 | 25 |
| 4 | Kraljevićevo (Kačarevo) | 14 | 7 | 3 | 4 | 60:47 | +13 | 0 | 24 |
| 5 | Hajduk (Kula) | 14 | 5 | 5 | 4 | 57:50 | +7 | 0 | 20 |
| 6 | Telep (Novi Sad) | 14 | 6 | 2 | 6 | 58:63 | -5 | 0 | 20 |
| 7 | Kepa-9 (Stajićevo) | 14 | 2 | 1 | 11 | 43:74 | -31 | -1 | 6 |
| 8 | Sombor | 14 | 0 | 0 | 14 | 29:88 | -59 | -1 | -1 |
12. kolo
| Telep (Novi Sad) |
3:3 | Hajduk (Kula) |
| Tango (Novi Sad) |
1:3 | Adice |
| Forum (Vršac) |
5:1 | Kraljevićevo (Kačarevo) |
| Sombor | 0:3 | Kepa-9 (Stajićevo) |
13. kolo
| Sombor | 1:4 | Telep (Novi Sad) |
| Kepa-9 (Stajićevo) |
7:9 | Forum (Vršac) |
| Kraljevićevo (Kačarevo) |
3:3 | Tango (Novi Sad) |
| Adice | 9:1 | Hajduk (Kula) |
