Sport > Tabele > Područna liga Sombor (2018/2019)
Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stari Grad (Bačka Palanka) | 15 | 9 | 4 | 2 | 33:9 | +24 | 0 | 31 |
2 | Rusin (Ruski Krstur) | 15 | 9 | 3 | 3 | 36:14 | +22 | 0 | 30 |
3 | Vojvodina (Tovariševo) | 15 | 9 | 3 | 3 | 37:21 | +16 | 0 | 30 |
4 | Slavija (Pivnice) | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:25 | +9 | 0 | 27 |
5 | Krila Krajine (Bačka Palanka) | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:9 | +9 | 0 | 27 |
6 | ŽAK (Sombor) | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:16 | +8 | 0 | 26 |
7 | Budućnost (Parage) | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:16 | +6 | 0 | 25 |
8 | Borac 46 (Obrovac) | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:35 | -7 | 0 | 23 |
9 | Kula | 15 | 6 | 2 | 7 | 31:26 | +5 | 0 | 20 |
10 | Tvrđava (Bač) | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:28 | -9 | 0 | 18 |
11 | Hercegovac (Gajdobra) | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:30 | -11 | 0 | 18 |
12 | Kulpin | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:32 | -1 | 0 | 17 |
13 | Radnički 1918 (Ratkovo) | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:37 | -11 | 0 | 14 |
14 | Polet (Sivac) | 15 | 2 | 4 | 9 | 18:33 | -15 | 0 | 10 |
15 | Lipar | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:32 | -15 | 0 | 10 |
16 | Odžaci | 15 | 3 | 0 | 12 | 13:43 | -30 | 0 | 9 |
1. kolo
(Bačka Palanka) Stari Grad | 4:0 | Hercegovac (Gajdobra) |
Odžaci | 2:3 | Borac 46 (Obrovac) |
(Sombor) ŽAK | 1:2 | Slavija (Pivnice) |
Kula | 0:0 | Tvrđava (Bač) |
(Sivac) Polet | 1:1 | Budućnost (Parage) |
Kulpin | 1:3 | Lipar |
(Tovariševo) Vojvodina | 3:1 | Radnički 1918 (Ratkovo) |
(Ruski Krstur) Rusin | 1:0 | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
2. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | 1:3 | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | 3:3 | Rusin (Ruski Krstur) |
Lipar | 2:2 | Vojvodina (Tovariševo) |
(Parage) Budućnost | 3:2 | Kulpin |
(Bač) Tvrđava | 1:1 | Polet (Sivac) |
(Pivnice) Slavija | 3:0 | Kula |
(Obrovac) Borac 46 | 4:1 | ŽAK (Sombor) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | 5:0 | Odžaci |
3. kolo
Odžaci | 1:3 | Hercegovac (Gajdobra) |
(Sombor) ŽAK | 1:2 | Stari Grad (Bačka Palanka) |
Kula | 8:0 | Borac 46 (Obrovac) |
(Sivac) Polet | 2:4 | Slavija (Pivnice) |
Kulpin | 5:2 | Tvrđava (Bač) |
(Tovariševo) Vojvodina | 2:0 | Budućnost (Parage) |
(Ruski Krstur) Rusin | 5:0 | Lipar |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | 3:0 | Radnički 1918 (Ratkovo) |
4. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | 2:5 | Radnički 1918 (Ratkovo) |
Lipar | 2:1 | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
(Parage) Budućnost | 2:0 | Rusin (Ruski Krstur) |
(Bač) Tvrđava | 3:2 | Vojvodina (Tovariševo) |
(Pivnice) Slavija | 1:1 | Kulpin |
(Obrovac) Borac 46 | 2:0 | Polet (Sivac) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | 1:2 | Kula |
Odžaci | 0:2 | ŽAK (Sombor) |
5. kolo
(Sombor) ŽAK | 2:0 | Hercegovac (Gajdobra) |
Kula | 7:2 | Odžaci |
(Sivac) Polet | 1:1 | Stari Grad (Bačka Palanka) |
Kulpin | 3:2 | Borac 46 (Obrovac) |
(Tovariševo) Vojvodina | 3:2 | Slavija (Pivnice) |
(Ruski Krstur) Rusin | 6:0 | Tvrđava (Bač) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | 1:1 | Budućnost (Parage) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | 2:1 | Lipar |
6. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | 2:0 | Lipar |
(Parage) Budućnost | 2:1 | Radnički 1918 (Ratkovo) |
(Bač) Tvrđava | 0:2 | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
(Pivnice) Slavija | 1:1 | Rusin (Ruski Krstur) |
(Obrovac) Borac 46 | 6:3 | Vojvodina (Tovariševo) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | 3:0 | Kulpin |
Odžaci | 3:1 | Polet (Sivac) |
(Sombor) ŽAK | 3:1 | Kula |
7. kolo
Kula | 1:1 | Hercegovac (Gajdobra) |
(Sivac) Polet | 1:3 | ŽAK (Sombor) |
Kulpin | 4:0 | Odžaci |
(Tovariševo) Vojvodina | 2:2 | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Ruski Krstur) Rusin | 3:0 | Borac 46 (Obrovac) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | 2:1 | Slavija (Pivnice) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | 2:3 | Tvrđava (Bač) |
Lipar | 0:3 | Budućnost (Parage) |
8. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | 0:1 | Budućnost (Parage) |
(Bač) Tvrđava | 2:0 | Lipar |
(Pivnice) Slavija | 4:1 | Radnički 1918 (Ratkovo) |
(Obrovac) Borac 46 | 0:1 | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | 3:0 | Rusin (Ruski Krstur) |
Odžaci | 0:4 | Vojvodina (Tovariševo) |
(Sombor) ŽAK | 1:1 | Kulpin |
Kula | 5:1 | Polet (Sivac) |
9. kolo
(Sivac) Polet | 2:3 | Hercegovac (Gajdobra) |
Kulpin | 4:1 | Kula |
(Tovariševo) Vojvodina | 0:1 | ŽAK (Sombor) |
(Ruski Krstur) Rusin | 3:0 | Odžaci |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | 0:0 | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | 4:1 | Borac 46 (Obrovac) |
Lipar | 1:1 | Slavija (Pivnice) |
(Parage) Budućnost | 1:1 | Tvrđava (Bač) |
10. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | 0:0 | Tvrđava (Bač) |
(Pivnice) Slavija | 3:2 | Budućnost (Parage) |
(Obrovac) Borac 46 | 5:4 | Lipar |
(Bačka Palanka) Stari Grad | 4:0 | Radnički 1918 (Ratkovo) |
Odžaci | 1:0 | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
(Sombor) ŽAK | 2:1 | Rusin (Ruski Krstur) |
Kula | 1:2 | Vojvodina (Tovariševo) |
(Sivac) Polet | 3:2 | Kulpin |
11. kolo
Kulpin | 0:1 | Hercegovac (Gajdobra) |
(Tovariševo) Vojvodina | 1:0 | Polet (Sivac) |
(Ruski Krstur) Rusin | 2:0 | Kula |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | 0:0 | ŽAK (Sombor) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | 3:1 | Odžaci |
Lipar | 0:2 | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Parage) Budućnost | 0:1 | Borac 46 (Obrovac) |
(Bač) Tvrđava | 1:4 | Slavija (Pivnice) |
12. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | 5:1 | Slavija (Pivnice) |
(Obrovac) Borac 46 | 0:0 | Tvrđava (Bač) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | 1:1 | Budućnost (Parage) |
Odžaci | 1:0 | Lipar |
(Sombor) ŽAK | 1:1 | Radnički 1918 (Ratkovo) |
Kula | 1:2 | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
(Sivac) Polet | 1:3 | Rusin (Ruski Krstur) |
Kulpin | 2:5 | Vojvodina (Tovariševo) |
13. kolo
(Tovariševo) Vojvodina | 6:0 | Hercegovac (Gajdobra) |
(Ruski Krstur) Rusin | 4:1 | Kulpin |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | 1:0 | Polet (Sivac) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | 1:2 | Kula |
Lipar | 1:1 | ŽAK (Sombor) |
(Parage) Budućnost | 2:0 | Odžaci |
(Bač) Tvrđava | 0:2 | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Pivnice) Slavija | 5:1 | Borac 46 (Obrovac) |
14. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | 1:1 | Borac 46 (Obrovac) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | 3:0 | Slavija (Pivnice) |
Odžaci | 1:4 | Tvrđava (Bač) |
(Sombor) ŽAK | 3:0 | Budućnost (Parage) |
Kula | 2:1 | Lipar |
(Sivac) Polet | 2:1 | Radnički 1918 (Ratkovo) |
Kulpin | 0:2 | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
(Tovariševo) Vojvodina | 1:1 | Rusin (Ruski Krstur) |
15. kolo
(Ruski Krstur) Rusin | 3:0 | Hercegovac (Gajdobra) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | 0:1 | Vojvodina (Tovariševo) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | 1:5 | Kulpin |
Lipar | 2:2 | Polet (Sivac) |
(Parage) Budućnost | 3:0 | Kula |
(Bač) Tvrđava | 2:2 | ŽAK (Sombor) |
(Pivnice) Slavija | 2:1 | Odžaci |
(Obrovac) Borac 46 | 2:0 | Stari Grad (Bačka Palanka) |
16. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | — | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Obrovac) Borac 46 | — | Odžaci |
(Pivnice) Slavija | — | ŽAK (Sombor) |
(Bač) Tvrđava | — | Kula |
(Parage) Budućnost | — | Polet (Sivac) |
Lipar | — | Kulpin |
(Ratkovo) Radnički 1918 | — | Vojvodina (Tovariševo) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | — | Rusin (Ruski Krstur) |
17. kolo
(Bačka Palanka) Krila Krajine | — | Hercegovac (Gajdobra) |
(Ruski Krstur) Rusin | — | Radnički 1918 (Ratkovo) |
(Tovariševo) Vojvodina | — | Lipar |
Kulpin | — | Budućnost (Parage) |
(Sivac) Polet | — | Tvrđava (Bač) |
Kula | — | Slavija (Pivnice) |
(Sombor) ŽAK | — | Borac 46 (Obrovac) |
Odžaci | — | Stari Grad (Bačka Palanka) |
18. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | — | Odžaci |
(Bačka Palanka) Stari Grad | — | ŽAK (Sombor) |
(Obrovac) Borac 46 | — | Kula |
(Pivnice) Slavija | — | Polet (Sivac) |
(Bač) Tvrđava | — | Kulpin |
(Parage) Budućnost | — | Vojvodina (Tovariševo) |
Lipar | — | Rusin (Ruski Krstur) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | — | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
19. kolo
(Ratkovo) Radnički 1918 | — | Hercegovac (Gajdobra) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | — | Lipar |
(Ruski Krstur) Rusin | — | Budućnost (Parage) |
(Tovariševo) Vojvodina | — | Tvrđava (Bač) |
Kulpin | — | Slavija (Pivnice) |
(Sivac) Polet | — | Borac 46 (Obrovac) |
Kula | — | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Sombor) ŽAK | — | Odžaci |
20. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | — | ŽAK (Sombor) |
Odžaci | — | Kula |
(Bačka Palanka) Stari Grad | — | Polet (Sivac) |
(Obrovac) Borac 46 | — | Kulpin |
(Pivnice) Slavija | — | Vojvodina (Tovariševo) |
(Bač) Tvrđava | — | Rusin (Ruski Krstur) |
(Parage) Budućnost | — | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
Lipar | — | Radnički 1918 (Ratkovo) |
21. kolo
Lipar | — | Hercegovac (Gajdobra) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | — | Budućnost (Parage) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | — | Tvrđava (Bač) |
(Ruski Krstur) Rusin | — | Slavija (Pivnice) |
(Tovariševo) Vojvodina | — | Borac 46 (Obrovac) |
Kulpin | — | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Sivac) Polet | — | Odžaci |
Kula | — | ŽAK (Sombor) |
22. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | — | Kula |
(Sombor) ŽAK | — | Polet (Sivac) |
Odžaci | — | Kulpin |
(Bačka Palanka) Stari Grad | — | Vojvodina (Tovariševo) |
(Obrovac) Borac 46 | — | Rusin (Ruski Krstur) |
(Pivnice) Slavija | — | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
(Bač) Tvrđava | — | Radnički 1918 (Ratkovo) |
(Parage) Budućnost | — | Lipar |
23. kolo
(Parage) Budućnost | — | Hercegovac (Gajdobra) |
Lipar | — | Tvrđava (Bač) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | — | Slavija (Pivnice) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | — | Borac 46 (Obrovac) |
(Ruski Krstur) Rusin | — | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Tovariševo) Vojvodina | — | Odžaci |
Kulpin | — | ŽAK (Sombor) |
(Sivac) Polet | — | Kula |
24. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | — | Polet (Sivac) |
Kula | — | Kulpin |
(Sombor) ŽAK | — | Vojvodina (Tovariševo) |
Odžaci | — | Rusin (Ruski Krstur) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | — | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
(Obrovac) Borac 46 | — | Radnički 1918 (Ratkovo) |
(Pivnice) Slavija | — | Lipar |
(Bač) Tvrđava | — | Budućnost (Parage) |
25. kolo
(Bač) Tvrđava | — | Hercegovac (Gajdobra) |
(Parage) Budućnost | — | Slavija (Pivnice) |
Lipar | — | Borac 46 (Obrovac) |
(Ratkovo) Radnički 1918 | — | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | — | Odžaci |
(Ruski Krstur) Rusin | — | ŽAK (Sombor) |
(Tovariševo) Vojvodina | — | Kula |
Kulpin | — | Polet (Sivac) |
26. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | — | Kulpin |
(Sivac) Polet | — | Vojvodina (Tovariševo) |
Kula | — | Rusin (Ruski Krstur) |
(Sombor) ŽAK | — | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
Odžaci | — | Radnički 1918 (Ratkovo) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | — | Lipar |
(Obrovac) Borac 46 | — | Budućnost (Parage) |
(Pivnice) Slavija | — | Tvrđava (Bač) |
27. kolo
(Pivnice) Slavija | — | Hercegovac (Gajdobra) |
(Bač) Tvrđava | — | Borac 46 (Obrovac) |
(Parage) Budućnost | — | Stari Grad (Bačka Palanka) |
Lipar | — | Odžaci |
(Ratkovo) Radnički 1918 | — | ŽAK (Sombor) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | — | Kula |
(Ruski Krstur) Rusin | — | Polet (Sivac) |
(Tovariševo) Vojvodina | — | Kulpin |
28. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | — | Vojvodina (Tovariševo) |
Kulpin | — | Rusin (Ruski Krstur) |
(Sivac) Polet | — | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
Kula | — | Radnički 1918 (Ratkovo) |
(Sombor) ŽAK | — | Lipar |
Odžaci | — | Budućnost (Parage) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | — | Tvrđava (Bač) |
(Obrovac) Borac 46 | — | Slavija (Pivnice) |
29. kolo
(Obrovac) Borac 46 | — | Hercegovac (Gajdobra) |
(Pivnice) Slavija | — | Stari Grad (Bačka Palanka) |
(Bač) Tvrđava | — | Odžaci |
(Parage) Budućnost | — | ŽAK (Sombor) |
Lipar | — | Kula |
(Ratkovo) Radnički 1918 | — | Polet (Sivac) |
(Bačka Palanka) Krila Krajine | — | Kulpin |
(Ruski Krstur) Rusin | — | Vojvodina (Tovariševo) |
30. kolo
(Gajdobra) Hercegovac | — | Rusin (Ruski Krstur) |
(Tovariševo) Vojvodina | — | Krila Krajine (Bačka Palanka) |
Kulpin | — | Radnički 1918 (Ratkovo) |
(Sivac) Polet | — | Lipar |
Kula | — | Budućnost (Parage) |
(Sombor) ŽAK | — | Tvrđava (Bač) |
Odžaci | — | Slavija (Pivnice) |
(Bačka Palanka) Stari Grad | — | Borac 46 (Obrovac) |