Sport > Tabele > Područna liga (2013/2014)
Poz. | Tim | Utakmica | Pob. | Ner. | Por. | Golovi | GR | – | Bodova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK Mladost Apa (Apatin) | 30 | 22 | 2 | 6 | 85:18 | +67 | 0 | 68 |
2 | OFK Odžaci | 30 | 22 | 2 | 6 | 91:28 | +63 | 0 | 68 |
3 | Zadrugar (Srpski Miletić) | 30 | 22 | 2 | 6 | 72:26 | +46 | 0 | 68 |
4 | ŽAK (Sombor) | 30 | 18 | 7 | 5 | 68:30 | +38 | 0 | 61 |
5 | Borac (Bački Gračac) | 30 | 15 | 6 | 9 | 52:41 | +11 | 0 | 51 |
6 | Omladinac (Bukovac) | 30 | 15 | 4 | 11 | 63:40 | +23 | 0 | 49 |
7 | Hajduk (Stapar) | 30 | 13 | 4 | 13 | 43:57 | -14 | 0 | 43 |
8 | Polet (Karavukovo) | 30 | 10 | 10 | 10 | 37:38 | -1 | 0 | 40 |
9 | Graničar (Gakovo) | 30 | 12 | 4 | 14 | 57:83 | -26 | 0 | 40 |
10 | Kula | 30 | 9 | 7 | 14 | 56:67 | -11 | 0 | 34 |
11 | Kordun (Kljajićevo) | 30 | 9 | 5 | 16 | 41:56 | -15 | 0 | 32 |
12 | BSK (Bački Brestovac) | 30 | 8 | 5 | 17 | 47:69 | -22 | 0 | 29 |
13 | Omladinac (Deronje) | 30 | 8 | 3 | 19 | 25:64 | -39 | 0 | 27 |
14 | Sloga (Čonoplja) | 30 | 6 | 8 | 16 | 30:60 | -30 | 0 | 26 |
15 | Stanišić | 30 | 7 | 2 | 21 | 38:89 | -51 | 0 | 23 |
16 | Crvenka | 30 | 6 | 5 | 19 | 41:80 | -39 | -1 | 22 |
1. kolo
(Čonoplja) Sloga | 0:1 | Kordun (Kljajićevo) |
(Sombor) ŽAK | 1:0 | BSK (Bački Brestovac) |
OFK Odžaci | 8:0 | Omladinac (Deronje) |
(Bukovac) Omladinac | 2:0 | Borac (Bački Gračac) |
Crvenka | 4:1 | Stanišić |
(Karavukovo) Polet | 0:2 | Hajduk (Stapar) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 2:0 | Kula |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 2:0 | Graničar (Gakovo) |
2. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 6:0 | Graničar (Gakovo) |
Kula | 0:4 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
(Stapar) Hajduk | 0:1 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
Stanišić | 0:1 | Polet (Karavukovo) |
(Bački Gračac) Borac | 3:2 | Crvenka |
(Deronje) Omladinac | 0:1 | Omladinac (Bukovac) |
(Bački Brestovac) BSK | 0:5 | OFK Odžaci |
(Čonoplja) Sloga | 2:1 | ŽAK (Sombor) |
3. kolo
(Sombor) ŽAK | 3:0 | Kordun (Kljajićevo) |
OFK Odžaci | 9:0 | Sloga (Čonoplja) |
(Bukovac) Omladinac | 3:0 | BSK (Bački Brestovac) |
Crvenka | 3:0 | Omladinac (Deronje) |
(Karavukovo) Polet | 4:0 | Borac (Bački Gračac) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 1:2 | Stanišić |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 7:0 | Hajduk (Stapar) |
(Gakovo) Graničar | 1:2 | Kula |
4. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 2:1 | Kula |
(Stapar) Hajduk | 8:2 | Graničar (Gakovo) |
Stanišić | 1:4 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
(Bački Gračac) Borac | 1:1 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
(Deronje) Omladinac | 0:0 | Polet (Karavukovo) |
(Bački Brestovac) BSK | 2:0 | Crvenka |
(Čonoplja) Sloga | 0:1 | Omladinac (Bukovac) |
(Sombor) ŽAK | 6:0 | OFK Odžaci |
5. kolo
OFK Odžaci | 3:0 | Kordun (Kljajićevo) |
(Bukovac) Omladinac | 2:2 | ŽAK (Sombor) |
Crvenka | 0:0 | Sloga (Čonoplja) |
(Karavukovo) Polet | 2:0 | BSK (Bački Brestovac) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 2:1 | Omladinac (Deronje) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 3:1 | Borac (Bački Gračac) |
(Gakovo) Graničar | 5:3 | Stanišić |
Kula | 1:3 | Hajduk (Stapar) |
6. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 0:1 | Hajduk (Stapar) |
Stanišić | 1:1 | Kula |
(Bački Gračac) Borac | 4:0 | Graničar (Gakovo) |
(Deronje) Omladinac | 0:1 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
(Bački Brestovac) BSK | 1:2 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
(Čonoplja) Sloga | 1:1 | Polet (Karavukovo) |
(Sombor) ŽAK | 8:0 | Crvenka |
OFK Odžaci | 7:2 | Omladinac (Bukovac) |
7. kolo
(Bukovac) Omladinac | 4:0 | Kordun (Kljajićevo) |
Crvenka | 0:3 | OFK Odžaci |
(Karavukovo) Polet | 0:1 | ŽAK (Sombor) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 5:0 | Sloga (Čonoplja) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 3:0 | BSK (Bački Brestovac) |
(Gakovo) Graničar | 6:3 | Omladinac (Deronje) |
Kula | 2:0 | Borac (Bački Gračac) |
(Stapar) Hajduk | 3:1 | Stanišić |
8. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 4:2 | Stanišić |
(Bački Gračac) Borac | 2:0 | Hajduk (Stapar) |
(Deronje) Omladinac | 2:1 | Kula |
(Bački Brestovac) BSK | 1:3 | Graničar (Gakovo) |
(Čonoplja) Sloga | 0:0 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
(Sombor) ŽAK | 1:0 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
OFK Odžaci | 3:0 | Polet (Karavukovo) |
(Bukovac) Omladinac | 2:0 | Crvenka |
9. kolo
Crvenka | 0:1 | Kordun (Kljajićevo) |
(Karavukovo) Polet | 4:2 | Omladinac (Bukovac) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 1:4 | OFK Odžaci |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 0:1 | ŽAK (Sombor) |
(Gakovo) Graničar | 3:1 | Sloga (Čonoplja) |
Kula | 3:4 | BSK (Bački Brestovac) |
(Stapar) Hajduk | 1:0 | Omladinac (Deronje) |
Stanišić | 1:3 | Borac (Bački Gračac) |
10. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 0:1 | Borac (Bački Gračac) |
(Deronje) Omladinac | 2:0 | Stanišić |
(Bački Brestovac) BSK | 0:1 | Hajduk (Stapar) |
(Čonoplja) Sloga | 2:2 | Kula |
(Sombor) ŽAK | 2:1 | Graničar (Gakovo) |
OFK Odžaci | 1:0 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
(Bukovac) Omladinac | 3:4 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
Crvenka | 0:2 | Polet (Karavukovo) |
11. kolo
(Karavukovo) Polet | 2:1 | Kordun (Kljajićevo) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 3:1 | Crvenka |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 3:0 | Omladinac (Bukovac) |
(Gakovo) Graničar | 0:6 | OFK Odžaci |
Kula | 0:4 | ŽAK (Sombor) |
(Stapar) Hajduk | 2:1 | Sloga (Čonoplja) |
Stanišić | 2:1 | BSK (Bački Brestovac) |
(Bački Gračac) Borac | 3:0 | Omladinac (Deronje) |
12. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 1:1 | Omladinac (Deronje) |
(Bački Brestovac) BSK | 2:5 | Borac (Bački Gračac) |
(Čonoplja) Sloga | 4:0 | Stanišić |
(Sombor) ŽAK | 1:1 | Hajduk (Stapar) |
OFK Odžaci | 3:0 | Kula |
(Bukovac) Omladinac | 2:1 | Graničar (Gakovo) |
Crvenka | 1:6 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
(Karavukovo) Polet | 1:2 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
13. kolo
(Srpski Miletić) Zadrugar | 3:0 | Kordun (Kljajićevo) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 5:0 | Polet (Karavukovo) |
(Gakovo) Graničar | 6:3 | Crvenka |
Kula | 2:2 | Omladinac (Bukovac) |
(Stapar) Hajduk | 2:1 | OFK Odžaci |
Stanišić | 1:1 | ŽAK (Sombor) |
(Bački Gračac) Borac | 3:1 | Sloga (Čonoplja) |
(Deronje) Omladinac | 0:2 | BSK (Bački Brestovac) |
14. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 2:2 | BSK (Bački Brestovac) |
(Čonoplja) Sloga | 1:2 | Omladinac (Deronje) |
(Sombor) ŽAK | 2:0 | Borac (Bački Gračac) |
OFK Odžaci | 4:0 | Stanišić |
(Bukovac) Omladinac | 3:0 | Hajduk (Stapar) |
Crvenka | 1:1 | Kula |
(Karavukovo) Polet | 1:1 | Graničar (Gakovo) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 0:0 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
15. kolo
(Apatin) OFK Mladost Apa | 5:0 | Kordun (Kljajićevo) |
(Gakovo) Graničar | 1:3 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
Kula | 2:2 | Polet (Karavukovo) |
(Stapar) Hajduk | 2:1 | Crvenka |
Stanišić | 1:3 | Omladinac (Bukovac) |
(Bački Gračac) Borac | 1:1 | OFK Odžaci |
(Deronje) Omladinac | 0:3 | ŽAK (Sombor) |
(Bački Brestovac) BSK | 3:0 | Sloga (Čonoplja) |
16. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 3:0 | Sloga (Čonoplja) |
(Bački Brestovac) BSK | 1:1 | ŽAK (Sombor) |
(Deronje) Omladinac | 3:0 | OFK Odžaci |
(Bački Gračac) Borac | 2:1 | Omladinac (Bukovac) |
Stanišić | 2:0 | Crvenka |
(Stapar) Hajduk | 1:0 | Polet (Karavukovo) |
Kula | 0:4 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
(Gakovo) Graničar | 3:2 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
17. kolo
(Gakovo) Graničar | 1:0 | Kordun (Kljajićevo) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 5:0 | Kula |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 5:1 | Hajduk (Stapar) |
(Karavukovo) Polet | 4:0 | Stanišić |
Crvenka | 1:1 | Borac (Bački Gračac) |
(Bukovac) Omladinac | 6:0 | Omladinac (Deronje) |
OFK Odžaci | 6:2 | BSK (Bački Brestovac) |
(Sombor) ŽAK | 2:0 | Sloga (Čonoplja) |
18. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 2:2 | ŽAK (Sombor) |
(Čonoplja) Sloga | 0:0 | OFK Odžaci |
(Bački Brestovac) BSK | 3:1 | Omladinac (Bukovac) |
(Deronje) Omladinac | 0:0 | Crvenka |
(Bački Gračac) Borac | 2:0 | Polet (Karavukovo) |
Stanišić | 1:3 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
(Stapar) Hajduk | 0:2 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
Kula | 6:0 | Graničar (Gakovo) |
19. kolo
Kula | 4:1 | Kordun (Kljajićevo) |
(Gakovo) Graničar | 3:3 | Hajduk (Stapar) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 7:1 | Stanišić |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 3:0 | Borac (Bački Gračac) |
(Karavukovo) Polet | 2:0 | Omladinac (Deronje) |
Crvenka | 1:2 | BSK (Bački Brestovac) |
(Bukovac) Omladinac | 0:0 | Sloga (Čonoplja) |
OFK Odžaci | 2:1 | ŽAK (Sombor) |
20. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 0:2 | OFK Odžaci |
(Sombor) ŽAK | 2:1 | Omladinac (Bukovac) |
(Čonoplja) Sloga | 4:2 | Crvenka |
(Bački Brestovac) BSK | 1:1 | Polet (Karavukovo) |
(Deronje) Omladinac | 0:1 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
(Bački Gračac) Borac | 0:1 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
Stanišić | 3:4 | Graničar (Gakovo) |
(Stapar) Hajduk | 2:1 | Kula |
21. kolo
(Stapar) Hajduk | 1:1 | Kordun (Kljajićevo) |
Kula | 2:0 | Stanišić |
(Gakovo) Graničar | 0:0 | Borac (Bački Gračac) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 3:0 | Omladinac (Deronje) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 2:0 | BSK (Bački Brestovac) |
(Karavukovo) Polet | 0:0 | Sloga (Čonoplja) |
Crvenka | 2:2 | ŽAK (Sombor) |
(Bukovac) Omladinac | 0:1 | OFK Odžaci |
22. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 1:3 | Omladinac (Bukovac) |
OFK Odžaci | 5:0 | Crvenka |
(Sombor) ŽAK | 1:0 | Polet (Karavukovo) |
(Čonoplja) Sloga | 0:1 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
(Bački Brestovac) BSK | 1:5 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
(Deronje) Omladinac | 0:3 | Graničar (Gakovo) |
(Bački Gračac) Borac | 3:3 | Kula |
Stanišić | 1:3 | Hajduk (Stapar) |
23. kolo
Stanišić | 1:0 | Kordun (Kljajićevo) |
(Stapar) Hajduk | 1:2 | Borac (Bački Gračac) |
Kula | 6:0 | Omladinac (Deronje) |
(Gakovo) Graničar | 4:2 | BSK (Bački Brestovac) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 4:0 | Sloga (Čonoplja) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 4:1 | ŽAK (Sombor) |
(Karavukovo) Polet | 0:1 | OFK Odžaci |
Crvenka | 1:0 | Omladinac (Bukovac) |
24. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 4:1 | Crvenka |
(Bukovac) Omladinac | 0:0 | Polet (Karavukovo) |
OFK Odžaci | 1:0 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
(Sombor) ŽAK | 1:2 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
(Čonoplja) Sloga | 2:0 | Graničar (Gakovo) |
(Bački Brestovac) BSK | 0:1 | Kula |
(Deronje) Omladinac | 2:0 | Hajduk (Stapar) |
(Bački Gračac) Borac | 3:1 | Stanišić |
25. kolo
(Bački Gračac) Borac | 1:0 | Kordun (Kljajićevo) |
Stanišić | 2:1 | Omladinac (Deronje) |
(Stapar) Hajduk | 1:1 | BSK (Bački Brestovac) |
Kula | 5:1 | Sloga (Čonoplja) |
(Gakovo) Graničar | 5:2 | ŽAK (Sombor) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 0:1 | OFK Odžaci |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 3:0 | Omladinac (Bukovac) |
(Karavukovo) Polet | 5:3 | Crvenka |
26. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 1:1 | Polet (Karavukovo) |
Crvenka | 2:1 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
(Bukovac) Omladinac | 0:1 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
OFK Odžaci | 6:0 | Graničar (Gakovo) |
(Sombor) ŽAK | 5:1 | Kula |
(Čonoplja) Sloga | 3:0 | Hajduk (Stapar) |
(Bački Brestovac) BSK | 6:2 | Stanišić |
(Deronje) Omladinac | 2:1 | Borac (Bački Gračac) |
27. kolo
(Deronje) Omladinac | 2:1 | Kordun (Kljajićevo) |
(Bački Gračac) Borac | 5:2 | BSK (Bački Brestovac) |
Stanišić | 3:1 | Sloga (Čonoplja) |
(Stapar) Hajduk | 0:4 | ŽAK (Sombor) |
Kula | 3:2 | OFK Odžaci |
(Gakovo) Graničar | 0:3 | Omladinac (Bukovac) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 5:1 | Crvenka |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 5:0 | Polet (Karavukovo) |
28. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 1:4 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
(Karavukovo) Polet | 1:0 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
Crvenka | 0:3 | Graničar (Gakovo) |
(Bukovac) Omladinac | 5:1 | Kula |
OFK Odžaci | 2:0 | Hajduk (Stapar) |
(Sombor) ŽAK | 3:1 | Stanišić |
(Čonoplja) Sloga | 2:1 | Borac (Bački Gračac) |
(Bački Brestovac) BSK | 2:0 | Omladinac (Deronje) |
29. kolo
(Bački Brestovac) BSK | 3:4 | Kordun (Kljajićevo) |
(Deronje) Omladinac | 3:1 | Sloga (Čonoplja) |
(Bački Gračac) Borac | 1:1 | ŽAK (Sombor) |
Stanišić | 4:2 | OFK Odžaci |
(Stapar) Hajduk | 1:2 | Omladinac (Bukovac) |
Kula | 3:4 | Crvenka |
(Gakovo) Graničar | 1:1 | Polet (Karavukovo) |
(Apatin) OFK Mladost Apa | 3:0 | Zadrugar (Srpski Miletić) |
30. kolo
(Kljajićevo) Kordun | 4:2 | OFK Mladost Apa (Apatin) |
(Srpski Miletić) Zadrugar | 6:0 | Graničar (Gakovo) |
(Karavukovo) Polet | 2:2 | Kula |
Crvenka | 7:3 | Hajduk (Stapar) |
(Bukovac) Omladinac | 9:0 | Stanišić |
OFK Odžaci | 2:3 | Borac (Bački Gračac) |
(Sombor) ŽAK | 3:1 | Omladinac (Deronje) |
(Čonoplja) Sloga | 3:3 | BSK (Bački Brestovac) |