Dobrodošli

Registrujte Vaš SOinfo.org nalog!

Login

Webmail login

Nezaobilazno

Album Vremenska prognoza
Fudbal Linkovi Red vožnje
Mali oglasi   Razglednice

Autobusi - Polazak

Stanice

Polasci

Riđica       05:30                    
Prigrevica     05:00                      
Apatin     05:20     08:00                
SOMBOR 04:00 05:00 05:40 06:05 07:45 08:20 10:40 11:50 13:00 13:45 15:50 16:45 17:50 20:00
05:45 06:20 08:30 10:45 12:00 16:00 18:00
Kljajićevo 04:13 05:13 05:59 06:35 08:00 08:45 10:59 12:15 13:13 13:58 16:13 16:59 18:13 20:15
Sivac 04:25 05:27 06:10 06:47 08:14 08:57 11:10 12:27 13:25 14:10 16:25 17:10 18:25 20:25
Crvenka 04:33 05:36 06:19 06:56 08:23 09:05 11:19 12:36 13:33 14:18 16:33 17:19 18:33 20:35
Kula 04:42 05:47 06:27 07:05 08:32 09:17 11:27 12:45 13:42 14:38 16:42 17:27 18:42 20:45
Vrbas 04:53 06:00 06:39 07:21 08:45 09:31 11:39 13:01 13:53 14:53 16:54 17:39 18:54 21:00
Srbobran 05:08 06:22 06:55 07:42 08:57 09:51 11:55 13:22 14:08 15:15 17:08 17:55 19:08 21:20
Sirig 05:20 06:37 07:08 07:57 09:22 10:07 12:08 13:37 14:25 15:25 17:20 18:08 19:20 21:35
NOVI SAD 05:45 07:00 07:25 08:20 09:45 10:24 12:25 14:00 14:45 15:45 17:45 18:25 19:45 22:00
05:50 07:10 07:30 08:26 10:00 10:35 12:35 14:10 14:50 17:50 18:30 20:00 22:10
Petrovaradin           10:41               22:14
Sr. Karlovci           10:49               22:24
Gladnoš           11:02               22:33
Maradik           11:07               22:42
Inđija           11:15               22:50
St.Pazova           11:25               23:01
Nova Pazova           11:32               23:08
Batajnica           11:40               23:15
Zemun 07:01 08:21 08:46 09:36 11:11 12:00 13:51 15:21 16:01   19:01   21:11 23:35
BEOGRAD 07:13 08:33 08:50 09:48 11:23 12:12 13:56 15:33 16:13   19.13   21:23 23:45
12:15
Vr. Banja         za
Zagreb
15:30                

Autobusi - Dolazak

Stanice

Polasci

Vr. Banja           7.3              
BEOGRAD 5.00 7.30 8.45 9.45 11.00 11.30 13.00 14.45 16.40 18.15 19.15 20.15 22.00
11.45
Zemun           11.57              
Batajnica           12.15              
Nova Pazova           12.25              
St.Pazova           12.30              
Inđija           12.40              
Maradik           12.48              
Gladnoš           12.53              
Sr. Karlovci           13.06              
Petrovaradin           13.14              
NOVI SAD 6.15 8.53 10.00 11.08 12.23 13.20 14.23 16.28 18.08 19.38 20.38 21.25 23.15
6.25 9.00 10.15 11.15 12.30 13.25 14.30 16.30 18.30 19.50 20.45 21.30 23.15
Sirig 6.48 9.23 10.38 11.37 12.53 13.48 14.53 16.53 18.53 20.15 21.10 21.55 23.35
Srbobran 7.00 9.36 10.55 11.52 13.00 14.03 15.08 17.08 19.08 20.27 21.22 22.07 23.47
Vrbas 7.15 9.52 11.10 12.06 13.14 14.25 15.29 17.29 19.29 20.48 21.36 22.21 0.02
Kula 7.26 10.03 11.22 12.18 13.26 14.38 15.45 17.43 19.43 20.53 21.48 22.33 0.15
Crvenka 7.36 10.13 11.30 12.26 13.34 14.47 15.54 17.54 19.54 21.03 21.57 22.42 0.25
Sivac 7.45 10.22 11.39 12.35 13.48 14.56 16.03 18.03 20.03 21.10 22.05 22.50 0.33
Kljajićevo 8.00 10.34 11.43 12.45 14.05 15.08 16.11 18.15 20.15 21.22 22.17 23.02 0.43
SOMBOR 8.15 10.50 12.05 13.00 14.20 15.25 16.25 18.30 20.30 21.35 22.30 23.15 0.57
8.30       14.30     18.35          
Apatin               19.00          
Riđica         15.00                

Vozovi - Polazak

Trenutno nije moguće dobiti aktuelan red vožnje. Probajte kasnije.

Vozovi - Dolazak

Trenutno nije moguće dobiti aktuelan red vožnje. Probajte kasnije.

Statistike

Ukupno: 27621 poruka-e u 5478 tema. Broj članova: 2783
Poslednje registrovani član je (: sko_Orpija :). Najviše korisnika online bilo je 275 @ Uto Dec 18, 2007 01:03
Ukupno su 9 korisnika online :: 0 registrovanih, 9 gosta/gostiju
Registrovani korisnici: Nema...
English